Физико-механические характеристики композитного прутка используемого для армирования плит, полов и фундаментов (в сравнении с армированием плит металлом)
| Характеристики | А-Ш (А400С) | АСП | АБП |
|---|---|---|---|
| Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | Стеклянные волокна диаметром 13–16 микрон связанные полимером; | Базальтовые волокна диаметром 10–16 микрон связанные полимером |
| Временное сопротивление при растяжении, МПа | 360 | 1200 | 1300 |
| Модуль упругости, МПа | 200000 | 55000 | 71000 |
| Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 | 2,2 |
| Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
| Плотность, т/м3 | 7 | 1,9 | 1,9 |
| Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
| Теплопроводность Вт/м*гр.С | 54 | 0,3 | 0,3 |
| Электропроводность | Электропроводна | диэлектрик | диэлектрик |
Наша компания производит и предлагает вашему вниманию композитную сетку BASIS для армирования слабо нагруженных фундаментов.
Фундаменты армированные с помощью композитной арматуры выгодно отличается от армирования фундамента металлом, своей низкой теплопроводностью. И абсолютно не уступают по прочности!







